Στατιστικά t-short.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

1 2024 1
8 2023 2
7 2023 1
10 2022 14
9 2022 64
8 2022 31
7 2022 29
6 2022 20
5 2022 7
3 2022 1
1 2022 6
12 2021 9
6 2021 1
3 2021 1
1 2021 1
10 2020 9
9 2020 80
8 2020 142
7 2020 81
6 2020 115
5 2020 64
4 2020 77
3 2020 74
2 2020 100
1 2020 253
12 2019 299
11 2019 357
10 2019 224
9 2019 318
8 2019 295
7 2019 321
6 2019 296
5 2019 378
4 2019 621
3 2019 521
2 2019 323
1 2019 321
12 2018 440
11 2018 763
10 2018 417
9 2018 1252
8 2018 1078
7 2018 950
6 2018 735
5 2018 913
4 2018 1501
3 2018 1622
2 2018 975
1 2018 1009
12 2017 855
11 2017 745
10 2017 897
9 2017 831
8 2017 709
7 2017 644
6 2017 755
5 2017 684
4 2017 559
3 2017 664
2 2017 608
1 2017 585
12 2016 696
11 2016 579
10 2016 756
9 2016 744
8 2016 736
7 2016 727
6 2016 837
5 2016 919
4 2016 1041
3 2016 1131
2 2016 981
1 2016 1167
12 2015 1221
11 2015 1129
10 2015 858
9 2015 887
8 2015 779
7 2015 585
6 2015 556
5 2015 487
4 2015 1237
3 2015 785
2 2015 528
1 2015 573
12 2014 560
11 2014 503
10 2014 326
9 2014 354
8 2014 293
7 2014 266
6 2014 311
5 2014 332
4 2014 210
3 2014 206
2 2014 225
1 2014 275
12 2013 220
11 2013 86
10 2013 127
9 2013 229
8 2013 209
7 2013 123
6 2013 68
5 2013 46
4 2013 31
3 2013 32
2 2013 17
1 2013 31
12 2012 89
11 2012 97
10 2012 89
9 2012 142
8 2012 70
7 2012 74
6 2012 110
5 2012 144
4 2012 191
3 2012 142
2 2012 174
1 2012 176
12 2011 209
11 2011 137
10 2011 516
9 2011 404
8 2011 80
7 2011 85
6 2011 127
5 2011 134
4 2011 105
3 2011 225
2 2011 245
1 2011 280
12 2010 230
11 2010 240
10 2010 163
9 2010 210
8 2010 198
7 2010 254
6 2010 241
5 2010 219
4 2010 234
3 2010 200
2 2010 180
1 2010 245
12 2009 181
11 2009 193
10 2009 225
9 2009 351
8 2009 346
7 2009 176
5 2009 1
4 2009 1
3 2009 3
2 2009 3
1 2009 1
11 2008 9
10 2008 1
9 2008 1
7 2008 1
6 2008 1
5 2008 1
3 2008 1
2 2008 1
1 2008 1
12 2007 2
10 2007 3
ΣΥΝΟΛΟ 58829