Στατιστικά t-short.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα

3 2024 1121
2 2024 1446
1 2024 1679
12 2023 1209
11 2023 3166
10 2023 2882
9 2023 2215
8 2023 3378
7 2023 3120
6 2023 5157
5 2023 6631
4 2023 6625
3 2023 7660
2 2023 6509
1 2023 7663
12 2022 7571
11 2022 7247
10 2022 6103
9 2022 6694
8 2022 6272
7 2022 7910
6 2022 7702
5 2022 6399
4 2022 4658
3 2022 5343
2 2022 7044
1 2022 5650
12 2021 4099
11 2021 2360
10 2021 2290
9 2021 2604
8 2021 2625
7 2021 2588
6 2021 3381
5 2021 5387
4 2021 3496
3 2021 3799
2 2021 4085
1 2021 3796
12 2020 2837
11 2020 3963
10 2020 4507
9 2020 6481
8 2020 8113
7 2020 8741
6 2020 4860
5 2020 6964
4 2020 5447
3 2020 1974
2 2020 2663
1 2020 1794
12 2019 2091
11 2019 1781
10 2019 1760
9 2019 900
8 2019 862
7 2019 2197
6 2019 2269
5 2019 1325
4 2019 1341
3 2019 1055
2 2019 771
1 2019 1393
12 2018 1014
11 2018 884
10 2018 1748
9 2018 4280
8 2018 4801
7 2018 2720
6 2018 1289
5 2018 1490
4 2018 2514
3 2018 2428
2 2018 2804
1 2018 3376
12 2017 2119
11 2017 1200
10 2017 1489
9 2017 2134
8 2017 2023
7 2017 1271
6 2017 1819
5 2017 1802
4 2017 1780
3 2017 1930
2 2017 1686
1 2017 2566
12 2016 2202
11 2016 1942
10 2016 4298
9 2016 3779
8 2016 4303
7 2016 4113
6 2016 4406
5 2016 4973
4 2016 5338
3 2016 11278
2 2016 10197
1 2016 7191
12 2015 5001
11 2015 3830
10 2015 4490
9 2015 5265
8 2015 6480
7 2015 3908
6 2015 5668
5 2015 6117
4 2015 4690
3 2015 17258
2 2015 6377
1 2015 4437
12 2014 5838
11 2014 10937
10 2014 6818
9 2014 2898
8 2014 2107
7 2014 2172
6 2014 4607
5 2014 2554
4 2014 2828
3 2014 9272
2 2014 3541
1 2014 7594
12 2013 26823
11 2013 15669
10 2013 3978
9 2013 4695
8 2013 4428
7 2013 2306
6 2013 5131
5 2013 1531
4 2013 1989
3 2013 2555
2 2013 1344
1 2013 2174
12 2012 1906
11 2012 842
10 2012 277
9 2012 33
8 2012 34
7 2012 55
6 2012 98
5 2012 131
4 2012 109
3 2012 157
2 2012 148
1 2012 140
12 2011 184
11 2011 197
10 2011 206
9 2011 128
8 2011 116
7 2011 92
6 2011 137
5 2011 157
4 2011 166
3 2011 538
2 2011 801
1 2011 674
12 2010 540
11 2010 559
10 2010 446
9 2010 500
8 2010 501
7 2010 520
6 2010 617
5 2010 538
4 2010 343
3 2010 380
2 2010 381
1 2010 536
12 2009 434
11 2009 519
10 2009 495
9 2009 712
8 2009 820
7 2009 10020
6 2009 18332
5 2009 166
4 2009 224
3 2009 275
2 2009 216
1 2009 253
12 2008 159
11 2008 138
10 2008 134
9 2008 82
8 2008 58
7 2008 79
6 2008 92
5 2008 94
4 2008 49
3 2008 49
2 2008 59
1 2008 122
12 2007 33
11 2007 15
10 2007 24
9 2007 60
5 2007 4
ΣΥΝΟΛΟ 625054